No. | Section | Name | Professional Affiliation | Citation |
1 | 東京 | 鄧 明聡 | 東京農工大学 | for contributions to learning and operator based uncertain nonlinear systems analysis, control, and applications |
2 | 東京 | 藤本 博志 | 東京大学 | for contributions to control of high-precision systems |
3 | 東京 | 亀山 俊平 | 三菱電機 | for leadership in fiber-based lidar technology for environment sensing applications |
4 | 東京 | 村上 俊之 | 慶應義塾大学 | for contributions to reaction torque observer and power assisted control |
5 | 東京 | 山田 浩治 | 産業技術総合研究所 | for contributions to silicon photonics |
6 | 東京 | 吉川 信行 | 横浜国立大学 | for contributions to the development of low-power superconductive digital circuits and their application to reversible-computing |
7 | 仙台 | 田中 陽一郎 | 東北大学 | for contributions to perpendicular magnetic recording technology for disk drives |
8 | 関西 | 村田 忠彦 | 大阪大学 | for contributions to evolutionary multi-objective optimization and algorithms |
9 | 関西 | 浦岡 行治 | 奈良先端科学技術 大学院大学 |
for contributions to reliability evaluation technology for thin film devices |
10 | 名古屋 | 清水 一男 | 静岡大学 | for contributions to the modeling and applications of microplasma phenomena in complex industrial processes |
11 | 福岡 | 檜山 隆 | 熊本大学 | for contributions to intelligent power systems |