IEEE MTT-S Japan Chapter Past Officers
| Year | Chair | Vice Chair | Secretary | Treasurer | |
| 1970 | Sogo Okamura | Kunihiro Suetake | Takanori Okoshi | <— | |
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | Shigebumi Saito | Joji Hamasaki | <— | ||
| 1975 | |||||
| 1976 | |||||
| 1977 | Toshio Makimoto | Kazuhiro Miyauchi | Tadashi Sueda | <— | |
| 1978 | |||||
| 1979 | Kunihiro Suetake | Yoshihiro Konishi | Yoshiyuki Naito | <— | |
| 1980 | |||||
| 1981 | Yoshihiro Konishi | Eikichi Yamashita | Yozo Utsumi | <— | |
| 1982 | |||||
| 1983 | Takanori Okoshi | Kazuro Kikuchi | Ryuichi Ishibashi | ||
| 1984 | |||||
| 1985 | Eikichi Yamashita | Kazuhiro Miyauchi | Hiroshi Iwakura | <— | |
| 1986 | |||||
| 1987 | Kazuhiro Miyauchi | Masami Akaike | Shigekazu Hori | <— | |
| 1988 | |||||
| 1989 | Yoshiyuki Naito | Yoshio Kobayashi | Shigekazu Hori | ||
| 1990 | |||||
| 1991 | Tsukasa Yoneyama | Yoshio Kobayashi | Hiroyo Ogawa | <— | |
| 1992 | |||||
| 1993 | Masami Akaike | Masayoshi Aikawa | Mitsuo Makimoto | Kazuhiko Honjo | |
| 1994 | |||||
| 1995 | Yoshio Kobayashi | Toshio Nishikawa | Kiyomichi Araki | Akio Iida | |
| 1996 | |||||
| 1997 | Masayoshi Aikawa | Kiyomichi Araki | Takashi Ohira | Hirokuni Tokuda | |
| 1998 | |||||
| 1999 | Ikuo Awai | Takashi Ohira | Noriharu Suematsu | Junko Akagi | |
| 2000 | |||||
| 2001 | Koji Mizuno | Yoshio Nikawa | Noriharu Suematsu | Yasuo Ashizawa | |
| 2002 | |||||
| 2003 | Jui-pang Hsu | Kazukiyo Joshin | Moriyasu Miyazaki | ||
| 2004 | |||||
| 2005 | Yoichiro Takayama | Noriharu Suematsu | Keren Li | Kenichi Maruhashi | |
| 2006 | |||||
| 2007 | Kiyomichi Araki | Nobuyuki Itoh | Hiroshi Okazaki | ||
| 2008 | Atsushi Sanada | ||||
| 2009 | Osamu Hashimoto | Kazukiyo Josihn | Kenichi Maruihashi | Morrishige Hieda | |
| 2010 | |||||
| 2011 | Kazuhiko Honjo | Atsushi Sanada | Ramesh K. Pokharel | Morrishige Hieda | Takana Kaho | 
| 2012 | |||||
| 2013 | Noriharu Suematsu | Shuya Kishimoto | Eiji Taniguchi | ||
| 2014 | Hiroshi Okazaki | ||||
| 2015 | Futoshi Kuroki | Masayuki Kimishima | Masaru Sato | ||
| 2016 | Yo Yamaguchi | ||||
| 2017 | Masashi Nakatsugawa | Kensuke Okubo | Koji Yamanaka | Shingo Yamanouchi | |
| 2018 | Masataka Ohira | ||||
| 2019 | Masahiro Muraguchi | Yo Yamaguchi | Masatake Hangai | Junji Sato | |
| 2020 | Hiroshi Okazaki | Takashi Shimizu | |||
| 2021 | Yoshinori Kogami | Shigekazu Kimura | Takuichi Hirano | ||
| 2022 | Chen Chun-Ping | ||||
| 2023 | Hiroshi Okazaki | Masataka Ohira | Shintaro Shinjo | Tamio Kawaguchi | |
| 2024 | Kensuke Okubo | Kyoya Takano | |||
| 2025 | Kensuke Okubo | Shintaro Shinjo | Yoshiaki Narusue | ||




