IEEE MTT-S Japan Chapter Past Officers
| Year | Chair | Vice Chair | Secretary | Treasurer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 岡村 総吾 | 末武 国弘 | 大越 孝敬 | 同左 | |
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | 斉藤 成文 | 浜崎 壌二 | 同左 | ||
| 1975 | |||||
| 1976 | |||||
| 1977 | 牧本 利夫 | 宮内 一洋 | 末田 正 | 同左 | |
| 1978 | |||||
| 1979 | 末武 国弘 | 小西 良弘 | 内藤 善之 | 同左 | |
| 1980 | |||||
| 1981 | 小西 良弘 | 山下 栄吉 | 内海 要三 | 同左 | |
| 1982 | |||||
| 1983 | 大越 孝敬 | 菊池 和郎 | 石橋 隆一 | ||
| 1984 | |||||
| 1985 | 山下 栄吉 | 宮内 一洋 | 岩倉 博 | 同左 | |
| 1986 | |||||
| 1987 | 宮内 一洋 | 赤池 正己 | 堀 重和 | 同左 | |
| 1988 | |||||
| 1989 | 内藤 善之 | 小林 禧夫 | 堀 重和 | ||
| 1990 | |||||
| 1991 | 米山 務 | 小林 禧夫 | 小川 博世 | 同左 | |
| 1992 | |||||
| 1993 | 赤池 正己 | 相川 正義 | 牧本 三夫 | 本城 和彦 | |
| 1994 | |||||
| 1995 | 小林 禧夫 | 西川 敏夫 | 荒木 純道 | 飯田 明夫 | |
| 1996 | |||||
| 1997 | 相川 正義 | 荒木 純道 | 大平 孝 | 徳田 博邦 | |
| 1998 | |||||
| 1999 | 粟井 郁雄 | 大平 孝 | 末松 憲治 | 赤木 順子 | |
| 2000 | |||||
| 2001 | 水野 皓司 | 二川 佳央 | 末松 憲治 | 芦沢 康夫 | |
| 2002 | |||||
| 2003 | 許 瑞邦 | 常信 和清 | 宮崎 守泰 | ||
| 2004 | |||||
| 2005 | 高山 洋一郎 | 末松 憲治 | 李 可人 | 丸橋 建一 | |
| 2006 | |||||
| 2007 | 荒木 純道 | 伊藤 信之 | 岡崎 浩司 | ||
| 2008 | 真田 篤志 | ||||
| 2009 | 橋本 修 | 常信 和清 | 丸橋 建一 | 檜枝 護重 | |
| 2010 | |||||
| 2011 | 本城 和彦 | 真田 篤志 | ポカレル ラメシュ | 檜枝 護重 | 加保 貴奈 |
| 2012 | |||||
| 2013 | 末松 憲治 | 岸本 修也 | 谷口 英司 | ||
| 2014 | 岡崎 浩司 | ||||
| 2015 | 黒木 太司 | 君島 正幸 | 佐藤 優 | ||
| 2016 | 山口 陽 | ||||
| 2017 | 中津川 征士 | 大久保 賢祐 | 山中 宏治 | 山之内 慎吾 | |
| 2018 | 大平 昌敬 | ||||
| 2019 | 村口 正弘 | 山口 陽 | 半谷 政毅 | 佐藤 潤二 | |
| 2020 | 岡崎 浩司 | 清水 隆志 | |||
| 2021 | 古神 義則 | 木村 重一 | 平野 拓一 | ||
| 2022 | 陳 春平 | ||||
| 2023 | 岡崎 浩司 | 大平 昌敬 | 新庄 真太郎 | 河口 民雄 | |
| 2024 | 大久保 賢祐 | 高野 恭弥 | |||
| 2025 | 大久保 賢祐 | 新庄 真太郎 | 成末 義哲 | ||



