主催・共催・協賛イベントのご案内Events & Conferences
大会情報Conference
学会名 | 2023年電気学会産業応用部門大会(協賛) |
期 間 | 2023年8月22日〜24日 |
場 所 | 名古屋工業大学およびWEB のハイブリッド |
Official Web site | https://gakkai-web.net/jiasc/program/hp23/ |
学会名 | 第47回静電気学会全国大会(協賛) |
期 間 | 2023年9月11日〜13日 |
場 所 | 山形テルサおよびWEB のハイブリッド |
研究会Workshop
電気学会 半導体電力変換/モータドライブ合同研究会(共催)SPC/MD
開催期間 | 2023年1月26日・27日 |
場 所 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパスおよび WEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 56 |
出席者 | 188 |
電気学会 モータドライブ/家電・民生合同研究会(共催)MD/HCA
開催期間 | 2023年3月1日(水) |
場 所 | 電気学会会議室 |
発表件数 | 13 |
出席者 | 40 |
電気学会 静止器・回転機合同研究会(共催)SA/RM
開催期間 | 2023年3月2日・3日 |
場 所 | 東海大学湘南キャンパス19号館およびWEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 32 |
出席者 | 116 |
電気学会 電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同研究会(共催)PE/PSE/SPC
開催期間 | 2023年3月6日・7日 |
場 所 | 名護市産業支援センターおよび WEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 87 |
出席者 | 175 |
電気学会 回転機研究会(共催)RM
開催期間 | 2023年3月22日 |
場 所 | TEAMSによるWeb開催 |
発表件数 | 6 |
出席者 | 47 |
電気学会 電磁環境/半導体電力変換合同研究会(共催)EMC/SPC
開催期間 | 2023年5月12日 |
場 所 | 沖縄県市町村自治会館 第2会議室 および WEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 10 |
出席者 | 60 |
電気学会 モータドライブ/回転機/自動車合同研究会(共催)MD/RM/VT
開催期間 | 2023年7月13日 |
場 所 | ルーテル市ヶ谷 大会議室およびWEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 8 |
出席者 | 38 |
電気学会 半導体電力変換合同研究会(共催)SPC
開催期間 | 2023年7月20日〜21日 |
場 所 | デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)、及びWEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 23 |
出席者 | 59 |
電気学会 回転機/リニアドライブ/家電・民生合同研究会(共催)RM/LD/HCA
開催期間 | 2023年8月9日 |
場 所 | 大阪府立大学 |
発表件数 | 10 |
出席者 | 25 |
電気学会 静止器/回転機合同研究会(共催)SA/RM
開催期間 | 2023年8月28日〜29日 |
場 所 | アオーレ長岡 市民交流ホール、及びWEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 27 |
出席者 | 78 |
電気学会 半導体電力変換/モータドライブ合同研究会(共催)SPC/MD
開催期間 | 2023年9月21日〜22日 |
場 所 | アミューズメント佐渡およびWEB のハイブリッド |
発表件数 | 26 |
出席者 | 82 |
電気学会 モータドライブ/回転機合同研究会(共催)MD/RM
開催期間 | 2023年10月11日〜12日 |
場 所 | アクトシティ浜松 |
発表件数 | 31 |
出席者 | 108 |
電気学会 電子デバイス/半導体電力変換合同研究会(共催)EDD/SPC
開催期間 | 2023年10月26日〜27日 |
場 所 | 九州大学 西新プラザ、及びWEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 41 |
出席者 | 140 |
電気学会 マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同研究会(共催)MAG/MD/LD
開催期間 | 2023年12月7日・8日 |
場 所 | 福岡工業大学 FITホール および WEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 22 |
出席者 | 60 |
電気学会 半導体電力変換/家電・民生/自動車合同研究会(共催)SPC/HCA/VT
開催期間 | 2023年12月14日・15日 |
場 所 | 神戸大学統合研究拠点 および WEBのハイブリッド開催 |
発表件数 | 17 |
出席者 | 61 |