International Nano-optoelectric Workshop (iNOW)が開催されました。 LEOS JC はYoung Student Awardを主催しました。
LEOS JCは、8/2-8/15まで行われたInternational nano-optoelectronics workshop(iNOW 2008)においてYoung Scientist Awardを主催し、優れた発表を行った学生を未来の光エレクトロニクス分野を担う研究者として表彰しました。受賞者は以下のとおりです。
Paper | Authors | Affiliation | Title |
---|---|---|---|
P1-10 | P. Babu Dayal, J. Nakajima, T. Sakaguchi, A. Matsutani, and F. Koyama | Tokyo Institute of Technology | Multiple-wavelength VCSEL array by grading a spacer layer for WDM applications |
P4-5 | Ju-Hyung Kang, Min-Kyo Seo, Sun-Kyung Kim, Se-Heon Kim, Myung-ki Kim, Yong-Hee Lee | KAIST | Unidirectional Emission of a Single-cell Photonic-crystal Deformed Hexapole Mode Laser |
P4-6 | Matthias Leifgen, Oliver Benson | Humboldt Universität zu Berlin | Quantum Key Distribution with Single Photons |
P2-20 | T. Sakamoto, J. Yoshitake, K. Yoshioka, A. Tsukazaki, M. Kawasaki, M.Kuwata-Gonokami | University of Tokyo | A High Density Effect on Exciton Luminescence in aZnO/ZnMgO Single Quantum Well |
P1-28 | Mizuki Shirao, Ryo Yokoyama, Yuki Numajiri, Nobuhiko Nishiyama, Masahiro Asada, Shigehisa Arai | Tokyo Institute of Technology | Direct Modulation of Sub-Teraherz Waves by 1.55-μm Optical Signal Using Photon Generated Free-Carriers in GaInAs Layer |
P4-11 | Erwin K. Lau, Rodney S. Tucker, and Ming C. Wu | University of California at Berkeley | Small-Signal Modulation Bandwidth of Purcell-Enhanced Nanocavity Light Emitters |
P2-8 | Barbara Bastek, Frank Bertram, Juergen Christen, Tim Wernicke, Markus Weyers and Michael Kneissl | Otto-von-Guericke-University Magdeburg | Microscopic Recombination Kinetics in High Quality, Fully Coalesced a-plane GaN ELO Structures Investigated by ps-time-resolved Cathodoluminescence Microscopy |
P1-2 | Melissa Fardy, Catherine Nguyen, Peidong Yang | University of California at Berkleey | Synthesis and Characterization of (Ga1-xZnx)(N1-xOx) and (In1-x-yGaxZny)(N1-yOy) Nanotubes for Solar Water Splitting |
P3-20 | D. Hirahara, T. Baba | Yokohama National University | Possibility of High Index Anisotropy in Smartcut SOI Wafer forMicro-Photonic Devices |
おめでとうございます。今後の活躍に期待します。