IEEE SSCS Kansai Chapterでは,下記の日程で技術セミナーを開催致しました.
今回は ISSCC 2022 国内報告会として, ISSCC 2022 で講演された8名の方にご講演いただきました.
また、ISSCC ITPCの方より各分野の技術トレンドをお話しいただきました.
日時 |
2022年3月22日(火)10:00より16:25 | ||
会場 |
東京大学武田先端知ビル武田ホールとオンラインのハイブリッド開催 | ||
主催 |
IEEE Solid-State Circuits Society Kansai Chapter | ||
共催 |
IEEE Solid-State Circuits Society Japan Chapter | ||
講演 |
|||
10:00-10:05 | Opening | 小林 和淑 (京都工芸繊維大学) | |
10:05-10:20 | IEEE SSCS Japan Industry Contribution Award | ||
10:20-10:35 | ISSCC 2022 概要 | 出口 淳 (キオクシア) | |
Session 1 (座長:土谷 亮 (滋賀県立大学)) | |||
10:35-11:00 | A 3.4mW/element Radiation-Hardened Ka-Band CMOS Phased-Array Receiver Utilizing Magnetic-Tuning Phase Shifter for Small Satellite Constellation | X. Fu (Tokyo Institute of Technology) | |
11:00-11:25 | A Power-Efficient 24-to-71GHz CMOS Phased-Array Receiver Utilizing Harmonic-Selection Technique Supporting 36dB Inter-Band Blocker Rejection for 5G NR | J. Pang (Tokyo Institute of Technology) | |
11:25-11:50 | A 22nm 0.84mm2 BLE Transceiver with Self IQ-Phase Correction Achieving 39dB Image Rejection and On-Chip Antenna Impedance Tuning | 柴田 賢一 (ルネサスエレクトロニクス) | |
11:50-13:00 | Lunch break | ||
Session 2 (座長:橋本 隆 (パナソニック)) | |||
13:00-13:10 | IMMD技術トレンド | 濱口 睦 (シャープ) | |
13:10-13:20 | MEM技術トレンド | 滋賀 秀裕 (キオクシア) | |
13:20-13:30 | DAS技術トレンド | 大谷 寿賀子 (ルネサスエレクトロニクス) | |
13:30-13:40 | WLS技術トレンド | 伊藤 浩之 (東京工業大学) | |
13:40-13:50 | TD技術トレンド | Radu Berdan (キオクシア) | |
13:50-14:00 | break | ||
Session 3 (座長:小林 和淑 (京都工芸繊維大学)) | |||
14:00-14:25 | Hiddenite: 4K-PE Hidden Network Inference 4D-Tensor Engine Exploiting On-Chip Model Construction Achieving 34.8-to-16.0TOPS/W for CIFAR-100 and ImageNet | 廣瀬 一俊 (東京工業大学) | |
14:25-14:50 | A64FX: 52-Core Processor Designed for the 442PetaFLOPS Supercomputer Fugaku | 山村 周史 (富士通) | |
14:50-15:00 | break | ||
Session 4 (座長:杉本 浩一 (ミライズテクノロジーズ)) | |||
15:00-15:25 | A 2.6mW 10pT/√Hz 33kHz Magnetoimpedance-Based Magnetometer with Automatic Loop-Gain and Bandwidth Enhancement | 秋田 一平 (AIST) | |
15:25-15:50 | A 0.37W 143dB-Dynamic-Range 1Mpixel Backside-Illuminated Charge-Focusing SPAD Image Sensor with Pixel-Wise Exposure Control and Adaptive Clocked Recharging | 大田 康晴 (キヤノン) | |
15:50-16:15 | A 38μm Range Precision Time-of-Flight CMOS Range Line Imager with Gating Driver Jitter Reduction Using Charge-Injection Pseudo Photocurrent Reference | 安富 啓太 (静岡大学) | |
16:15-16:25 | Closing | 小林 和淑 (京都工芸繊維大学),羽生 貴之 (東北大学) | |
参加者 |
161名 | ||
会場集合写真 |