:config/plugin/tracker/ShusaiKyosai
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Trackerプラグイン: デフォルト設定 [#i2399fa2]
trackerプラグインで設定を指定しなかった場合、この設定が使...
----
#ls(./)
* fields [#h6547580]
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|Stat |状態 |radio | |申請|
|Submitter |申請者 |page |20 |申請者を入...
|Category |カテゴリー|radio | |研究会 ...
|Address |連絡先 |test |40 |担当者・Mail...
|Date |実施日付 |text |30 |2009年1月1...
|Event |イベント名|text |60 | |
|Theme |テーマ |text |60 |副タイトル...
|Speaker |講演者名 |text |20 |英語で入力...
|Speakeraffi |講演者所属|text |60 |英語で入力...
|Speechtitle |講演題目 |textarea |60,3 |英語で入力...
|Speaker2 |講演者名 |text |20 |(オプション...
|Speaker2affi|講演者所属|text |60 |(オプション)...
|Speech2title|講演題目 |textarea |60,3 |(オプション)...
|Otherorganizations|共催の他団体 |text |60 | |
|Place |開催場所 |text |60 | |
|Charge |参加料 |radio | ...
|Distinguished|Distinguished Lecturer |radio | ...
|Studentbranch|SBとの共催 |radio | ...
|Announce |会員宛メール案内送信 |radio | ...
|CountsIEEE |参加人数(IEEE会員) |text |4 |0 |
|Counts |参加人数(IEEE以外) |text |4 |0 |
|Comment |備考 |textarea|60,10| ...
* Category [#r41494bd]
|見出し |セルの書式 |h
|主催研究会 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|共催研究会 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|協賛研究会 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|主催講演会 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|共催講演会 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|協賛講演会 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|理事会など委員会 |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|主催学術講演会 |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
* Stat [#pfa30bbb]
|見出し|セルの書式 |h
|申請 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|承認 |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|支援金送付 |BGCOLOR(#bbbbff):%s|
|実施 |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
|実施報告受理|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|本部報告完了|BGCOLOR(#dddddd):%s|
* Charge [#x38456e9]
|見出し |セルの書式 |h
|無 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|有 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
* Distinguished [#kda0c661]
|見出し |セルの書式 |h
|No |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Yes |BGCOLOR(#ccccff):%s|
* Studentbranch [#x1f960c2]
|見出し |セルの書式 |h
|No |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Yes |BGCOLOR(#ccccff):%s|
* Announce [#s4444a18]
|見出し |セルの書式 |h
|無 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|有 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
終了行:
* Trackerプラグイン: デフォルト設定 [#i2399fa2]
trackerプラグインで設定を指定しなかった場合、この設定が使...
----
#ls(./)
* fields [#h6547580]
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|Stat |状態 |radio | |申請|
|Submitter |申請者 |page |20 |申請者を入...
|Category |カテゴリー|radio | |研究会 ...
|Address |連絡先 |test |40 |担当者・Mail...
|Date |実施日付 |text |30 |2009年1月1...
|Event |イベント名|text |60 | |
|Theme |テーマ |text |60 |副タイトル...
|Speaker |講演者名 |text |20 |英語で入力...
|Speakeraffi |講演者所属|text |60 |英語で入力...
|Speechtitle |講演題目 |textarea |60,3 |英語で入力...
|Speaker2 |講演者名 |text |20 |(オプション...
|Speaker2affi|講演者所属|text |60 |(オプション)...
|Speech2title|講演題目 |textarea |60,3 |(オプション)...
|Otherorganizations|共催の他団体 |text |60 | |
|Place |開催場所 |text |60 | |
|Charge |参加料 |radio | ...
|Distinguished|Distinguished Lecturer |radio | ...
|Studentbranch|SBとの共催 |radio | ...
|Announce |会員宛メール案内送信 |radio | ...
|CountsIEEE |参加人数(IEEE会員) |text |4 |0 |
|Counts |参加人数(IEEE以外) |text |4 |0 |
|Comment |備考 |textarea|60,10| ...
* Category [#r41494bd]
|見出し |セルの書式 |h
|主催研究会 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|共催研究会 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|協賛研究会 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|主催講演会 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|共催講演会 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|協賛講演会 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|理事会など委員会 |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|主催学術講演会 |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
* Stat [#pfa30bbb]
|見出し|セルの書式 |h
|申請 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|承認 |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|支援金送付 |BGCOLOR(#bbbbff):%s|
|実施 |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
|実施報告受理|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|本部報告完了|BGCOLOR(#dddddd):%s|
* Charge [#x38456e9]
|見出し |セルの書式 |h
|無 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|有 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
* Distinguished [#kda0c661]
|見出し |セルの書式 |h
|No |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Yes |BGCOLOR(#ccccff):%s|
* Studentbranch [#x1f960c2]
|見出し |セルの書式 |h
|No |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Yes |BGCOLOR(#ccccff):%s|
* Announce [#s4444a18]
|見出し |セルの書式 |h
|無 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|有 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
ページ名: